Alam
Training costs and attributes | ||||||||||
Velocity | ||||||||||
Rat | 10 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
Spider | 20 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
Snake | 60 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
Bat | 80 | 66 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
Wild Boar | 50 | 70 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
Wolf | 100 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
Bear | 250 | 140 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
Crocodile | 450 | 380 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
Tiger | 200 | 170 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
Elephant | 600 | 440 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
All troops that can be trained in the stable or barracks are trained 20% faster in T3.5 compared to prior versions.
Pengalaman kesatria diperoleh dengan menaklukkan seekor binatang ditentukan dari biaya penggunaan gandum yang dibutuhkan dari binatang tersebut. Sehingga, seekor kelelawar hanya memberikan nilai pengalaman 1, buaya dengan nilai pengalaman 3 dan gajah dengan nilai pengalaman 5. Akan tetapi walaupun kesatria anda mendapatkan nilai-nilai ini, anda tidak dapat melihat secara langsung nilai pengalaman tersebut dikarenakan karena tampilan dan sistem peringkat pada padepokan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar